Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3032 | 99,25% | 1496 | 48,97% | 1536 | 50,28% |
| 2 | KRISTEN | 17 | 0,56% | 10 | 0,33% | 7 | 0,23% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 6 | 0,20% | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3055 | 100,00% | 1509 | 49,39% | 1546 | 50,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3055 | 100,00% | 1509 | 49,39% | 1546 | 50,61% | |
Layanan 